MOD技能 ★4 整合(07/17 更新)
MOD技能 ★4 整合
▼(單手直劍劍技)
★4【越天牛郎】有紀 | |||
武器類型 | 單手直劍 | ||
技能名稱 | 閃電之刺 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、聖 | ||
技能效果 | |||
1240%傷害(單體5連擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【短暫停留】桐人 | |||
武器類型 | 單手直劍 | ||
技能名稱 | 水相重擊 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、水 | ||
技能效果 | |||
1240%傷害(單體5連擊)〔前方‧扇形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【強敵募集中】有紀 | |||
武器類型 | 單手直劍 | ||
技能名稱 | 英勇大地 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、土 | ||
技能效果 | |||
1240%傷害(全體5連擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【茶會宰相】愛麗絲 | |||
武器類型 | 單手直劍 | ||
技能名稱 | 主宰之斬 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、闇 | ||
技能效果 | |||
1250%傷害(全體攻擊)〔自身為中心‧圓形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【打扮的少女】莉法 | |||
武器類型 | 單手直劍 | ||
技能名稱 | 風之刺擊 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、風 | ||
技能效果 | |||
1220%傷害(全體攻擊)〔移動範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【爆釣領域】桐人 | |||
武器類型 | 單手直劍 | ||
技能名稱 | 致命光線 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、聖 | ||
技能效果 | |||
1240%傷害(單體攻擊)〔前方‧方形‧中範圍〕/〔愛熊者‧增益〕30秒以內,賦予將敵人變成愛熊者(無任何效果)的增益效果 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【黑色惡鬼封弊者】桐人 | |||
cost | 36 | ||
武器類型 | 單手直劍 | ||
技能名稱 | 重岩暴風雨 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、土 | ||
技能效果 | |||
1220%傷害(全體10連擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕 ※中斷量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【歡欣飲品】有紀 | |||
cost | 32 | ||
武器類型 | 單手直劍 | ||
技能名稱 | 風之刺 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、風 | ||
技能效果 | |||
1210%傷害(單體5連擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【技高之作】桐人 | |||
cost | 32 | ||
武器類型 | 單手直劍 | ||
技能名稱 | 狂野揮墨 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、闇 | ||
技能效果 | |||
1200%傷害(單體3連擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※中斷量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【雪空的送禮人】愛麗絲 | |||
cost | 34 | ||
武器類型 | 單手直劍 | ||
技能名稱 | 冰晶刺擊 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、水 | ||
技能效果 | |||
1190%傷害(全體3連擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※切換量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【解放之力】桐人 | |||
cost | 34 | ||
武器類型 | 單手直劍 | ||
技能名稱 | 焰之一掃 | ||
消耗SP | 28 | ||
屬性 | 斬、火 | ||
技能效果 | |||
1110%傷害(全體2連擊)〔前方‧扇形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
▼(單手細劍劍技)
★4【耀天織女】亞絲娜 | |||
武器類型 | 單手細劍 | ||
技能名稱 | 上升之柱 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、土 | ||
技能效果 | |||
1270%傷害(單體攻擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【命運預言者】亞絲娜 | |||
武器類型 | 單手細劍 | ||
技能名稱 | 烈焰荊棘 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、火 | ||
技能效果 | |||
1230%傷害(單體2連擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【前線司令塔】亞絲娜 | |||
武器類型 | 單手細劍 | ||
技能名稱 | 中子 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、聖 | ||
技能效果 | |||
1230%傷害(單體5連擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕 ※切換量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【細緻關懷】亞絲娜 | |||
裝備類型 | 單手細劍 | ||
技能名稱 | 重岩奔流 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、土 | ||
技能效果 | |||
1230%傷害(單體6連擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【鼓舞的一聲】亞絲娜 | |||
cost | 32 | ||
武器類型 | 單手細劍 | ||
技能名稱 | 神聖之痛 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、聖 | ||
技能效果 | |||
1180%傷害(單體4連擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【活力杵搗】亞絲娜 | |||
cost | 32 | ||
武器類型 | 單手細劍 | ||
技能名稱 | 風之收割 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、風 | ||
技能效果 | |||
1170%傷害(單體攻擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※中斷量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【輝煌閃光】亞絲娜 | |||
cost | 36 | ||
武器類型 | 單手細劍 | ||
技能名稱 | 水素新星 | ||
消耗SP | 28 | ||
屬性 | 刺、水 | ||
技能效果 | |||
1150%傷害(全體8連擊)〔前方‧扇形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
▼(短劍劍技)
★4【避雨片刻】西莉卡 | |||
武器類型 | 短劍 | ||
技能名稱 | 急速激流 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、水 | ||
技能效果 | |||
1210%傷害(單體8連擊)〔自身為中心‧圓形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【馴龍表演】西莉卡 | |||
武器類型 | 短劍 | ||
技能名稱 | 噩夢火焰 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、火 | ||
技能效果 | |||
1210%傷害(單體5連擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【温泉心情】西莉卡 | |||
武器類型 | 短劍 | ||
技能名稱 | 迅疾光輝 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、聖 | ||
技能效果 | |||
1210%傷害(全體7連擊)〔自身為中心‧圓形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【療愈空間】小春 | |||
武器類型 | 短劍 | ||
技能名稱 | 大地魔鬼蛇 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、土 | ||
技能效果 | |||
1200%傷害(全體3連擊)〔移動範圍〕/〔愛貓者‧增益〕30秒以內,賦予將敵人變成愛貓者(無任何效果)的增益效果 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【龍使的服裝】莉茲貝特 | |||
cost | 36 | ||
武器類型 | 短劍 | ||
技能名稱 | 風暴獠牙 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 斬、風 | ||
技能效果 | |||
1220%傷害(單體3連擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【不可缺少的存在】小春 | |||
cost | 36 | ||
武器類型 | 短劍 | ||
技能名稱 | 黑暗之刃 | ||
消耗SP | 28 | ||
屬性 | 斬、闇 | ||
技能效果 | |||
1210%傷害(單體5連擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
▼(雙手槍劍技)
★4【盛裝花姬】幸 | |||
武器類型 | 雙手槍 | ||
技能名稱 | 終極狂熱 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、火 | ||
技能效果 | |||
1350%傷害(全體10連擊)〔前方‧扇形‧廣範圍〕 ※切換量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【熱情的女傭】有紀 | |||
武器類型 | 雙手槍 | ||
技能名稱 | 收束之光 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、聖 | ||
技能效果 | |||
1320%傷害(全體攻擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【無邪快速球】莉法 | |||
武器類型 | 雙手槍 | ||
技能名稱 | 地面刺擊 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、土 | ||
技能效果 | |||
1320%傷害(全體3連擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【少女加金棒】幸 | |||
cost | 36 | ||
武器類型 | 雙手槍 | ||
技能名稱 | 延伸之影 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、闇 | ||
技能效果 | |||
1300%傷害(全體8連擊)〔前方‧扇形‧廣範圍〕 ※切換量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【來嘗一口】幸 | |||
cost | 36 | ||
武器類型 | 雙手槍 | ||
技能名稱 | 冰晶之軌 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、水 | ||
技能效果 | |||
1280%傷害(全體3連擊)〔自身為中心‧圓形‧中範圍〕 ※切換量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【覺悟的一槍】幸 | |||
cost | 36 | ||
武器類型 | 雙手槍 | ||
技能名稱 | 風暴反彈 | ||
消耗SP | 28 | ||
屬性 | 刺、風 | ||
技能效果 | |||
1280%傷害(全體2連擊)〔前方‧扇形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
▼(弓劍技)
★4【冷靜的獨奏者】詩乃 | |||
武器類型 | 弓 | ||
技能名稱 | 火焰流轉 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、火 | ||
技能效果 | |||
1220%傷害(單體6連擊)〔前方‧方形‧廣範圍〕 ※切換量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【高空狙擊手】詩乃 | |||
武器類型 | 弓 | ||
技能名稱 | 十字砂石 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、土 | ||
技能效果 | |||
1220%傷害(全體2連擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕 ※切換量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【莊嚴的執事】詩乃 | |||
武器類型 | 弓 | ||
技能名稱 | 闇影射擊 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、闇 | ||
技能效果 | |||
1210%傷害(全體攻擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【惡鬼抵抗】詩乃 | |||
cost | 34 | ||
武器類型 | 弓 | ||
技能名稱 | 投射火焰 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、火 | ||
技能效果 | |||
1200%傷害(全體2連擊)〔前方‧扇形‧廣範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【笨拙的禮物】詩乃 | |||
cost | 36 | ||
武器類型 | 弓 | ||
技能名稱 | 雪片重壓 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 刺、水 | ||
技能效果 | |||
1190%傷害(全體攻擊)〔目標位置‧圓形‧中範圍〕 ※切換量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【黎明弓手】詩乃 | |||
cost | 34 | ||
武器類型 | 弓 | ||
技能名稱 | 疾風一擊 | ||
消耗SP | 28 | ||
屬性 | 刺、風 | ||
技能效果 | |||
1220%傷害(單體攻擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
▼(單手棍劍技)
★4【全力街舞】莉茲貝特 | |||
武器類型 | 單手棍 | ||
技能名稱 | 光輝崩塌 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 打、聖 | ||
技能效果 | |||
1230%傷害(全體3連擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕 ※中斷量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【採礦妹的凱旋】莉茲貝特 | |||
武器類型 | 單手棍 | ||
技能名稱 | 致死擊潰 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 打、闇 | ||
技能效果 | |||
1120%傷害(單體5連擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕 ※切換量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【輕快步伐】莉茲貝特 | |||
cost | 32 | ||
武器類型 | 單手棍 | ||
技能名稱 | 庇護之火 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 打、火 | ||
技能效果 | |||
1040%傷害(單體2連擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【熱情的棍手】莉茲貝特 | |||
cost | 34 | ||
武器類型 | 單手棍 | ||
技能名稱 | 重岩急墜 | ||
消耗SP | 28 | ||
屬性 | 打、土 | ||
技能效果 | |||
1030%傷害(全體攻擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
▼(雙手斧劍技)
★4【熱情演奏會】莉法 | |||
武器類型 | 雙手斧 | ||
技能名稱 | 貪婪管樂 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 打、聖 | ||
技能效果 | |||
1520%傷害(全體2連擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【黑貓女僕】小春 | |||
武器類型 | 雙手斧 | ||
技能名稱 | 暗影重擊 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 打、闇 | ||
技能效果 | |||
1520%傷害(全體攻擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【滿分笑容】莉法 | |||
武器類型 | 雙手斧 | ||
技能名稱 | 空氣審判 | ||
消耗SP | 26 | ||
屬性 | 打、風 | ||
技能效果 | |||
1500%傷害(全體攻擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【新春的香氣】亞魯戈 | |||
cost | 32 | ||
武器類型 | 雙手斧 | ||
技能名稱 | 衝擊火焰 | ||
消耗SP | 22 | ||
屬性 | 打、火 | ||
技能效果 | |||
1340%傷害(單體3連擊)〔前方‧方形‧廣範圍〕 ※中斷量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【心急的冬將軍】尤吉歐 | |||
cost | 32 | ||
武器類型 | 雙手斧 | ||
技能名稱 | 冰晶輕斧 | ||
消耗SP | 22 | ||
屬性 | 斬、水 | ||
技能效果 | |||
1320%傷害(單體攻擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※中斷量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
★4【奮勇斧擊】莉法 | |||
cost | 36 | ||
武器類型 | 雙手斧 | ||
技能名稱 | 輪轉之石 | ||
消耗SP | 28 | ||
屬性 | 打、土 | ||
技能效果 | |||
1280%傷害(全體攻擊)〔前方‧方形‧中範圍〕 ※進化・突破極限MAX時 | |||
MOD技能 |
Comments
Post a Comment