第五次釣魚排名活動
第五次釣魚排名活動
第五次釣魚排名活動「盛夏釣魚大會」將會在今天晚上開始!!!準備好了嗎?
選用合適的魚餌及釣竿,在未來三天,為更高的排名努力吧!!!
釣魚等級 60 的編主用上等力量型釣竿,在海灘(夜晚)勾上普通小魚釣了 1500 條魚測試,結果如下:
| 魚 | ||
|---|---|---|
| 飛皇騰帶魚 | 60 | 4.00% |
| 紅眼刀鯊 | 561 | 37.40% |
| 灰班鯽魚 | 84 | 5.60% |
| 琥珀鯽魚 | 86 | 5.73% |
| 火焰天使魚 | 277 | 18.47% |
| 蔚藍天使魚 | 264 | 17.60% |
| 不屈海馬 | 103 | 6.87% |
| 提燈魚 | 53 | 3.53% |
| 物件 | ||
| 記憶硝石.小 | 2 | 0.13% |
| 記憶硝石.中 | 2 | 0.13% |
| 記憶硝石.大 | 2 | 0.13% |
| 精髓玻璃瓶-小 | 1 | 0.07% |
| 精髓玻璃瓶-中 | 3 | 0.20% |
| 精髓玻璃瓶-大 | 1 | 0.07% |
| 核金 | 1 | 0.07% |
| 總數 | 1500 | 100% |
有關魚餌與湖,請參考【「盛夏釣魚大會」熱烈舉行中!】
有關釣竿,請參考【劍士的補充練習(二):釣竿】
如無意外,分數位於高排名都會是紅眼刀鯊。

Comments
Post a Comment