爆發技能 ★4 整合(07/17 更新)
爆發技能 ★4 整合
爆發介紹:https://saoifnews.blogspot.com/2020/06/blog-post_707.html
https://saoifnews.blogspot.com/2020/06/blog-post_971.html
★4 技能記憶卡
▼(單手直劍劍技)
▼(單手細劍劍技)
▼(單手棍劍技)
▼(短劍劍技)
▼(雙手斧劍技)
▼(雙手槍劍技)
▼(弓劍技)
爆發介紹:https://saoifnews.blogspot.com/2020/06/blog-post_707.html
https://saoifnews.blogspot.com/2020/06/blog-post_971.html
★4 技能記憶卡
▼(單手直劍劍技)
★4【融入黑暗之忍】桐人 | |||||||||
普通狀態 | 爆發技能 | ||||||||
武器類型 | 單手直劍 | 技能名稱 | 火焰暴風雨爆發 | ||||||
技能名稱 | 火焰暴風雨 | 消耗SP | 24 | ||||||
消耗SP | 24 | 屬性 | 斬、火 | ||||||
屬性 | 斬、火 | 發動條件 | 斬→斬→火→火 | ||||||
技能效果 | 爆發技能效果 | ||||||||
1250%傷害(全體10連擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕/〔灼傷‧異常狀態〕30秒之內,造成灼傷(疊加1) ※進化・突破極限MAX時 | 3500%傷害(全體10連擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕/〔灼傷‧異常狀態〕30秒之內,造成灼傷(疊加5)/〔追加效果〕攻擊灼傷狀態的敵人時,攻擊力提升50% ※無需耗費SP即可發動(僅限SP24以上時才能發動) ※進化・突破極限MAX時 |
★4【漆黑的薔薇】尤吉歐 | |||||||||
cost | 36 | 爆發技能 | |||||||
武器類型 | 單手直劍 | 技能名稱 | 暗黑薔薇斬爆發 | ||||||
技能名稱 | 暗黑薔薇斬 | 消耗SP | 22 | ||||||
消耗SP | 22 | 屬性 | 斬、闇 | ||||||
屬性 | 斬、闇 | 發動條件 | 闇→斬→斬→水 | ||||||
技能效果 | 爆發技能效果 | ||||||||
1060%傷害(全體攻擊)〔自身為中心‧圓形‧中範圍〕/〔闇屬性弱化3‧減益〕10秒內,敵人受到的闇屬性傷害增加15%/〔追加效果〕自身防禦力越高,追加傷害隨之提升 ※進化・突破極限MAX時 | 2540%傷害(全體攻擊)〔自身為中心‧圓形‧中範圍〕/〔闇屬性弱化3‧減益〕20秒內,敵人受到的闇屬性傷害增加15%/〔追加效果〕自身防禦力越高,追加傷害隨之提升 ※進化・突破極限MAX時 |
★4【反抗的決心】桐人 | |||||||||
cost | 36 | 爆發技能 | |||||||
武器類型 | 單手直劍 | 技能名稱 | 十字光輝爆發 | ||||||
技能名稱 | 十字光輝 | 消耗SP | 26 | ||||||
消耗SP | 26 | 屬性 | 斬、聖 | ||||||
屬性 | 斬、聖 | 發動條件 | 聖→斬→斬→聖 | ||||||
技能效果 | 爆發技能效果 | ||||||||
1170%傷害(單體2連擊)〔前方‧扇形‧中範圍〕/〔攻擊弱化3‧減益〕有一定機率在10秒之內,敵人的攻擊力降低15%/〔追加效果〕自身的所有疊加型增益效果的疊加數量將會+3 ※進化・突破極限MAX時 | 2800%傷害(單體2連擊)〔前方‧扇形‧中範圍〕/〔攻擊弱化3‧減益〕20秒內敵人的攻擊力降低15%/〔追加效果〕自身的所有疊加型增益效果的疊加數量將會+5 ※進化・突破極限MAX時 |
▼(單手細劍劍技)
▼(單手棍劍技)
★4【狂熱音樂會】由奈 | |||||||||
cost | 38 | 爆發技能 | |||||||
武器類型 | 單手棍 | 技能名稱 | 閃光攻擊爆發 | ||||||
技能名稱 | 閃光攻擊 | 消耗SP | 28 | ||||||
消耗SP | 28 | 屬性 | 打、聖 | ||||||
屬性 | 打、聖 | 發動條件 | 聖→打→聖→聖 | ||||||
技能效果 | 爆發技能效果 | ||||||||
1170%傷害(單體攻擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕/〔打擊強化4‧增益〕20秒內,打屬性弱點傷害提升30%/〔追加效果〕針對刺屬性敵人的爆擊發生率提升50% ※進化・突破極限MAX時 | 3270%傷害(單體攻擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕/〔追加效果〕針對刺屬性敵人的爆擊發生率提升100% ※中斷量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 |
▼(短劍劍技)
★4【黑衣股肱】小春 | |||||||||
cost | 36 | 爆發技能 | |||||||
武器類型 | 短劍 | 技能名稱 | 迅疾砂石爆發 | ||||||
技能名稱 | 迅疾砂石 | 消耗SP | 24 | ||||||
消耗SP | 24 | 屬性 | 斬、土 | ||||||
屬性 | 斬、土 | 發動條件 | 土→土→斬→土 | ||||||
技能效果 | 爆發技能效果 | ||||||||
1090%傷害(單體8連擊)〔自身為中心‧圓形‧中範圍〕/〔斬擊弱化4‧減益〕8秒之內,斬屬性弱點傷害提升25%/〔中毒‧異常狀態〕有一定機率在30秒之內,造成中毒(疊加3) ※進化・突破極限MAX時 | 3050%傷害(單體8連擊)〔自身為中心‧圓形‧中範圍〕/〔斬擊弱化4‧減益〕24秒之內,斬屬性弱點傷害提升25%/〔中毒‧異常狀態〕30秒之內,造成中毒(疊加5) ※進化・突破極限MAX時 |
▼(雙手斧劍技)
▼(雙手槍劍技)
★4【高揚之聲】由奈 | |||||||||
cost | 38 | 爆發技能 | |||||||
武器類型 | 雙手槍 | 技能名稱 | 聲潛爆發 | ||||||
技能名稱 | 聲潛 | 消耗SP | 24 | ||||||
消耗SP | 24 | 屬性 | 刺、風 | ||||||
屬性 | 刺、風 | 發動條件 | 風→風→刺→風 | ||||||
技能效果 | 爆發技能效果 | ||||||||
1250%傷害(全體攻擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕/〔風屬性弱化4・減益〕10秒內,敵人受到的風屬性傷害增加25%/〔祝福4・增益〕30秒內,自身的HP會慢慢回復(1.5%/3秒)自身受到傷害時此效果會被解除 ※進化・突破極限MAX時 | 3500%傷害(全體攻擊)〔前方‧圓形‧廣範圍〕/〔風屬性弱化4・減益〕20秒內,敵人受到的風屬性傷害增加25%\/〔追加效果〕提升攻擊力,提升量為自身剩餘HP比例的50%(剩餘HP比例越多提升越多) ※中斷量表增加量比平時更多 ※進化・突破極限MAX時 |
★4【漆黑的情報商人】亞魯戈 | |||||||||
cost | 38 | 爆發技能 | |||||||
武器類型 | 雙手槍 | 技能名稱 | 重岩強襲爆發 | ||||||
技能名稱 | 重岩強襲 | 消耗SP | 26 | ||||||
消耗SP | 26 | 屬性 | 刺、土 | ||||||
屬性 | 刺、土 | 發動條件 | 土→刺→土→土 | ||||||
技能效果 | 爆發技能效果 | ||||||||
1200%傷害(全體5連擊)〔前方‧方形‧中範圍〕/〔強韌4・增益〕10秒內,膽怯耐性提升100%/〔出血‧異常狀態〕有一定機率在30秒之內,造成出血(疊加3) ※進化・突破極限MAX時 | 3360%傷害(全體5連擊)〔前方‧方形‧中範圍〕/〔強韌4・增益〕30秒內,膽怯耐性提升100%/〔出血‧異常狀態〕30秒之內,造成出血(疊加5) ※進化・突破極限MAX時 |
▼(弓劍技)
★4【熱愛春天的少女】詩乃 | |||||||||
普通狀態 | 爆發技能 | ||||||||
武器類型 | 弓 | 技能名稱 | 岩爆射擊爆發 | ||||||
技能名稱 | 岩爆射擊 | 消耗SP | 26 | ||||||
消耗SP | 26 | 屬性 | 刺、土 | ||||||
屬性 | 刺、土 | 發動條件 | 土→刺→土→刺 | ||||||
技能效果 | 爆發技能效果 | ||||||||
1250%傷害(全體攻擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕/〔土屬性弱化3・減益〕10秒內,敵人受到的土屬性傷害增加15% ※進化・突破極限MAX時 | 3500%傷害(全體攻擊)〔前方‧圓形‧中範圍〕/〔土屬性弱化3・減益〕20秒內,敵人受到的土屬性傷害增加15%/〔追加效果〕依自身攻擊力給予追加傷害 ※進化・突破極限MAX時 |
Comments
Post a Comment